Travel Times/Distances
| Rail | Hours | Mins |
| London | 2 | - |
| Edinburgh | 3 | - |
| Manchester | - | 50 |
| Birmingham | 2 | 30 |
| Newcastle | 1 | - |
| Liverpool | 1 | 45 |
| Bradford | - | 20 |
| Sheffield | - | 45 |
| Doncaster | - | 30 |
| York | - | 25 |
| Paris (Eurostar Via St Pancras) | 4 | 15 |
| Brussels | 3 | 50 |
| Road | ||
| Manchester | 1 | - |
| Sheffield | - | 49 |
| Newcastle | 1 | 40 |
| Birmingham | 1 | 55 |
| Air | ||
| Leeds/Bradford International | 9 Miles | |
| Robin Hood Doncaster | 40 Miles | |
| Manchester International | 58 Miles | |
| Humberside International | 65 Miles | |
| East Midlands | 80 Miles | |
